| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/02/2021 | 05/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59089 | 59089 | 59088 | 59088 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51533 | 51510 | 51521 | 51499 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 35,6 | 13,2 | 23,9 | 2,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58119 | 58119 | 58215 | 58142 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,72 | 3,72 | 55,5 | 10,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57483 | 57498 | 57484 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/02/2021 | 06/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59088 | 59087 | 59086 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51505 | 51520 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 32,6 | 8,30 | 22,9 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58115 | 58220 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 2,81 | 59,7 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57480 | 57500 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn