| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/02/2021 | 06/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59088 | 59088 | 59088 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51496 | 51500 | 51526 | 51498 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 0,231 | 13,50 | 28,7 | 1,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58192 | 58113 | 58220 | 58148 | Dao động |
| Q (m3/s) | 37,7 | 1,90 | 59,5 | 13,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57482 | 57504 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/02/2021 | 07/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59087 | 59087 | 59087 | 59086 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51495 | 51498 | 51523 | 51497 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 0,123 | 1,50 | 25,8 | 0,632 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58190 | 58111 | 58218 | 58146 | Dao động |
| Q (m3/s) | 35,2 | 1,58 | 55,0 | 10,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57526 | 57480 | 57502 | 57480 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn