| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/02/2021 | 03/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59093 | 59090 | 59107 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,2 | 23,5 | 21,2 | 34,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51503 | 51512 | 51527 | 51498 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 6,40 | 15,1 | 29,7 | 1,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58260 | 58112 | 58186 | 58143 | Dao động |
| Q (m3/s) | 99,4 | 2,19 | 33,81 | 11,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57483 | 57505 | 57484 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/02/2021 | 04/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59104 | 59102 | 59100 | 59105 | Dao động |
| Q (m3/s) | 31,9 | 30,4 | 28,8 | 32,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51510 | 51525 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 8,30 | 13,2 | 27,8 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58245 | 58110 | 58180 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 83,4 | 1,80 | 30,0 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57480 | 57507 | 57482 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn