| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/01/2021 | 31/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59095 | 59094 | 59094 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 24.3 | 25.0 | 24.3 | 24.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51529 | 51527 | 51510 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11.2 | 31.7 | 29.7 | 13.2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58129 | 58144 | 58138 | 58116 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6.45 | 11.7 | 9.43 | 3.03 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57484 | 57502 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 31/01/2021 | 01/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59094 | 59095 | 59094 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 25.0 | 24.3 | 25.0 | 24.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51506 | 51530 | 51528 | 51511 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9.30 | 32.6 | 30.7 | 14.2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58135 | 58225 | 58140 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8.38 | 64.1 | 10.2 | 3.97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57482 | 57500 | 57484 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn