| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/01/2021 | 28/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59093 | 59094 | 59094 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 24,3 | 23,5 | 24,3 | 24,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51518 | 51530 | 51540 | 51518 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,0 | 32,6 | 42,4 | 21,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58233 | 58139 | 58184 | 58141 | Dao động |
| Q (m3/s) | 71,5 | 9,79 | 32,5 | 10,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57533 | 57488 | 57511 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 28/01/2021 | 29/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59095 | 59094 | 59094 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 24,3 | 25,0 | 24,3 | 24,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51532 | 51538 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,1 | 34,6 | 40,4 | 20,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58228 | 58145 | 58187 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 66,9 | 12,1 | 34,6 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57485 | 57505 | 57484 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn