| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/01/2021 | 26/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59096 | 59095 | 59096 | 59095 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51536 | 51542 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,9 | 35,8 | 42,1 | 21,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58241 | 58122 | 58152 | 58147 | Dao động |
| Q (m3/s) | 109 | 3,20 | 76,4 | 13,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57487 | 57503 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/01/2021 | 27/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59094 | 59094 | 59093 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 17,5 | 16,9 | 16,9 | 16,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51532 | 51538 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,8 | 33,1 | 37,2 | 16,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58235 | 58120 | 58145 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 73,5 | 3,50 | 11,7 | 9,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57533 | 57485 | 57500 | 57484 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn