| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/01/2021 | 23/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59101 | 59101 | 59100 | 59098 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 27.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51515 | 51519 | 51497 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22.9 | 18.1 | 21.9 | 0.60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58249 | 58124 | 58198 | 58121 | Dao động |
| Q (m3/s) | 87.5 | 5.01 | 42.1 | 4.22 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57485 | 57515 | 57488 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/01/2021 | 24/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59098 | 59100 | 59101 | 59100 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 27.3 | 28.8 | 29.6 | 28.8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51524 | 51520 | 51525 | 51495 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 26.8 | 22.9 | 27.8 | 0.50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58245 | 58120 | 58200 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 83.4 | 3.97 | 43.6 | 6.75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57487 | 57517 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn