| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/01/2021 | 27/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59095 | 59094 | 59094 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 25,0 | 25,0 | 24,3 | 24,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51517 | 51533 | 51541 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,0 | 35,6 | 43,3 | 22,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58138 | 58174 | 58150 | 58144 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,43 | 26,4 | 14,2 | 11,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57485 | 57506 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/01/2021 | 28/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59094 | 59094 | 59093 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 25,0 | 24,3 | 24,3 | 23,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51532 | 51538 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,1 | 34,6 | 40,4 | 20,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58180 | 58145 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 68,7 | 30,0 | 12,1 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57485 | 57500 | 57484 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn