| Sông | Trạm | Yếu tố | 28/01/2021 | 29/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59094 | 59094 | 59094 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51533 | 51536 | 51515 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 8,30 | 35,6 | 38,5 | 18,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58231 | 58120 | 58205 | 58153 | Dao động |
| Q (m3/s) | 69,7 | 3,97 | 47,4 | 15,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57483 | 57505 | 57484 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/01/2021 | 30/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59095 | 59094 | 59094 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 24,3 | 25,0 | 24,3 | 24,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51532 | 51535 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,3 | 34,6 | 37,5 | 20,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58236 | 58130 | 58195 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 74,4 | 6,75 | 40,0 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57485 | 57505 | 57482 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn