| Sông | Trạm | Yếu tố | 31/01/2021 | 01/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59095 | 59092 | 59088 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 24,3 | 25,0 | 22,7 | 19,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51492 | 51512 | 51517 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,2 | 1,20 | 15,1 | 20,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58116 | 58116 | 58112 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,03 | 3,03 | 2,19 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57509 | 57492 | 57494 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/02/2021 | 02/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59090 | 59088 | 59087 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 19,7 | 21,2 | 19,7 | 18,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51495 | 51515 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 8,33 | 1,15 | 18,1 | 22,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58135 | 58225 | 58115 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,38 | 64,1 | 2,81 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57485 | 57498 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn