| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/01/2021 | 25/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59097 | 59096 | 59095 | 59094 | Giảm chậm |
| Q (m3/s) | 26,6 | 25,8 | 25,0 | 24,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51517 | 51510 | 51515 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,2 | 20,0 | 13,2 | 18,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58121 | 58145 | 58213 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,22 | 12,1 | 53,8 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57511 | 57486 | 57502 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/01/2021 | 26/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59095 | 59094 | 59093 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 24,3 | 25,0 | 24,3 | 23,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51520 | 51505 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 3,47 | 22,9 | 8,33 | 22,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58125 | 58150 | 58220 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,28 | 14,2 | 59,7 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57485 | 57505 | 57488 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn