| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/01/2021 | 20/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59103 | 59104 | 59103 | 59101 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 22,1 | 22,7 | 22,1 | 20,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51541 | 51541 | 51528 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24,9 | 32,8 | 32,8 | 27,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58233 | 58286 | 58174 | 58144 | Dao động |
| Q (m3/s) | 71,6 | 131 | 26,2 | 11,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57527 | 57485 | 57521 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/01/2021 | 21/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59102 | 59103 | 59102 | 59100 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 21,5 | 22,1 | 21,5 | 20,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51518 | 51540 | 51539 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,8 | 40,6 | 39,4 | 26,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58231 | 58284 | 58172 | 58142 | Dao động |
| Q (m3/s) | 69,7 | 128 | 25,0 | 10,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57483 | 57520 | 57484 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn