| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/01/2021 | 18/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59107 | 59105 | 59103 | 59101 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,6 | 23,3 | 22,1 | 20,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51496 | 51492 | 51485 | 51507 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 6,60 | 3,42 | 1,22 | 14,1 | |||
| 8Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58215 | 58150 | 58142 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,3 | 55,5 | 13,8 | 10,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57512 | 57486 | 57537 | 57487 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/01/2021 | 19/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59106 | 59104 | 59102 | 59100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,0 | 22,7 | 21,5 | 20,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51495 | 51491 | 51484 | 51505 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 5,80 | 3,60 | 1,50 | 13,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58142 | 58214 | 58149 | 58141 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,5 | 54,6 | 13,4 | 10,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57511 | 57485 | 57536 | 57486 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn