| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/01/2021 | 14/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59114 | 59117 | 59114 | 59111 | Dao động |
| Q (m3/s) | 29,4 | 31,7 | 29,4 | 27,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51528 | 51543 | 51578 | 51560 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 27,5 | 44,3 | 91,0 | 66,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58277 | 58120 | 58169 | 58142 | Dao động |
| Q (m3/s) | 119 | 3,50 | 23,3 | 10,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57527 | 57490 | 57504 | 57486 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/01/2021 | 15/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59113 | 59115 | 59112 | 59110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 28,7 | 30,2 | 28,0 | 26,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51526 | 51540 | 51576 | 51558 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 26,3 | 41,6 | 89,0 | 78,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58275 | 58125 | 58165 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 117 | 4,80 | 21,1 | 9,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57491 | 57502 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn