| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/01/2021 | 11/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59116 | 59116 | 59116 | 59116 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51529 | 51526 | 51527 | 51532 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 41,6 | 38,3 | 39,4 | 45,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58138 | 58287 | 58180 | 58138 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,00 | 132 | 29,8 | 9,00 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57493 | 57491 | 57507 | 57492 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/01/2021 | 12/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59116 | 59115 | 59115 | 59115 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 30,9 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51528 | 51525 | 51526 | 51531 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 40,5 | 37,2 | 38,3 | 43,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58136 | 58285 | 58178 | 58137 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,30 | 130 | 28,6 | 8,70 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57492 | 57490 | 57506 | 57491 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn