| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/01/2021 | 12/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59112 | 59108 | 59110 | 59111 | Dao động |
| Q (m3/s) | 28,0 | 25,3 | 26,6 | 27,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51553 | 51559 | 51565 | 51529 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 57,2 | 65,0 | 71,0 | 30,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58262 | 58159 | 58164 | 58144 | Dao động |
| Q (m3/s) | 102 | 18,0 | 20,6 | 11,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57541 | 57494 | 57532 | 57524 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/01/2021 | 13/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59113 | 59109 | 59108 | 59110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 28,7 | 26,0 | 25,3 | 26,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51551 | 51557 | 51563 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 53,2 | 62,5 | 68,0 | 27,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58260 | 58157 | 58162 | 58142 | Dao động |
| Q (m3/s) | 99,6 | 17,1 | 19,6 | 10,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57492 | 57529 | 57521 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn