| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/01/2021 | 10/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | - | 59117 | - | 59116 | Dao động |
| Q (m3/s) | - | 32.9 | - | 32.2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51529 | 51539 | 51530 | 51559 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18.2 | 28.2 | 19.1 | 51.8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58231 | 58194 | 58229 | 58141 | Dao động |
| Q (m3/s) | 69.6 | 39.3 | 67.8 | 10.5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57538 | 57492 | 57507 | 57524 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/01/2021 | 11/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59114 | 59116 | 59120 | 59118 | Dao động |
| Q (m3/s) | 30.7 | 32.2 | 35.3 | 33.7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51532 | 51540 | 51528 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21.0 | 29.2 | 17.2 | 40.6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58235 | 58200 | 58230 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 77.3 | 47.0 | 72.6 | 10.9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57500 | 57510 | 57510 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn