| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/01/2021 | 19/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59105 | 59104 | 59103 | 59101 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 32,6 | 31,9 | 31,1 | 29,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51516 | 51536 | 51539 | 51529 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,0 | 38,5 | 41,4 | 31,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58113 | 58215 | 58164 | 58134 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,39 | 55,5 | 20,9 | 8,04 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57488 | 57535 | 57486 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/01/2021 | 20/01/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59103 | 59102 | 59102 | 59100 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 31,1 | 30,4 | 30,4 | 28,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51540 | 51535 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,9 | 42,4 | 37,5 | 27,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58210 | 58160 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 51,4 | 18,8 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57490 | 57535 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn