| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/02/2021 | 11/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59088 | 59089 | 59083 | 59082 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,0 | 21,0 | 14,9 | 13,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51526 | 51501 | 51529 | 51503 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 28,7 | 4,40 | 31,7 | 6,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58137 | 58119 | 58168 | 58146 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,07 | 3,72 | 23,0 | 12,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57537 | 57531 | 57535 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/02/2021 | 12/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59086 | 59082 | 59081 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,0 | 18,0 | 13,8 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51505 | 51525 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 32,6 | 8,30 | 27,8 | 3,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58122 | 58170 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 4,48 | 24,1 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57528 | 57532 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn