| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/02/2021 | 20/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59082 | 59084 | 59084 | 59086 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 13,6 | 15,7 | 15,7 | 17,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51503 | 51495 | 51513 | 51492 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 6,4 | 0,50 | 16,1 | 0,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58139 | 58134 | 58184 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,79 | 8,04 | 32,5 | 9,79 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57480 | 57526 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/02/2021 | 21/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59084 | 59084 | 59085 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 16,7 | 15,7 | 15,7 | 16,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51490 | 51510 | 51495 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 8,3 | 0,35 | 13,2 | 0,50 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58145 | 58130 | 58185 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,1 | 6,75 | 33,2 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57478 | 57525 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn