| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/02/2021 | 18/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59081 | 59082 | 59082 | 59081 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51494 | 51490 | 51519 | 51502 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,01 | 0,985 | 23,9 | 5,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58137 | 58109 | 58156 | 58136 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,70 | 1,10 | 16,6 | 8,33 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57483 | 57527 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/02/2021 | 19/02/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59081 | 59081 | 59080 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 10,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51493 | 51489 | 51517 | 51500 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 0,890 | 0,893 | 21,8 | 4,73 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58135 | 58107 | 58154 | 58134 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8.00 | 0,775 | 15,6 | 7,60 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57482 | 57525 | 57479 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn