| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/03/2021 | 20/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59067 | 59069 | 59067 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 11,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51476 | 51516 | 51477 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,9 | 0,16 | 26,4 | 0,17 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58094 | 58086 | 58146 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 1,60 | 0,80 | 12,5 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57508 | 57478 | 57503 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/03/2021 | 21/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59070 | 59068 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,8 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51515 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 0,15 | 25,5 | 0,15 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58090 | 58160 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,26 | 1,20 | 18,8 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57505 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn