| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/03/2021 | 25/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59071 | 59066 | 59067 | 59083 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,1 | 11,6 | 11,9 | 17,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51476 | 51515 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 1,55 | 25,5 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58101 | 58225 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,4 | 0,38 | 64,1 | 7,39 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57487 | 57475 | 57499 | 57476 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59070 | 59072 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 12,8 | 13,4 | 14,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,50 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58100 | 58200 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 0,26 | 43,6 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57475 | 57500 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn