Sông | Trạm | Yếu tố | 27/03/2021 | 28/03/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59064 | 59064 | 59064 | Ít thay đổi |
Q (m3/s) | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51502 | 51470 | 51505 | 51475 | Dao động | |
Q (m3/s) | 15,4 | 1,19 | 17,6 | 1,23 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58103 | 58081 | 58218 | 58144 | Dao động |
Q (m3/s) | 0,65 | 0,10 | 58,0 | 11,7 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57504 | 57477 | 57494 | 57484 | Dao động |
Sông | Trạm | Yếu tố | 28/03/2021 | 29/03/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59064 | 59062 | 59065 | Dao động |
Q (m3/s) | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 11,4 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51475 | 51510 | 51480 | Dao động | |
Q (m3/s) | 17,6 | 1,23 | 21,5 | 1,24 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58090 | 58200 | 58135 | Dao động |
Q (m3/s) | 0,26 | 0,22 | 43,6 | 8,38 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57500 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn