Sông | Trạm | Yếu tố | 30/03/2021 | 31/03/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59066 | 59063 | 59063 | 59063 | Ít thay đổi |
Q (m3/s) | 11,6 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51473 | 51503 | 51460 | Dao động | |
Q (m3/s) | 13,9 | 1,20 | 16,1 | 0,872 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58100 | 58207 | 58112 | Dao động |
Q (m3/s) | 21,9 | 1,60 | 49,0 | 2,19 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57482 | 57505 | 57480 | Dao động |
Sông | Trạm | Yếu tố | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59065 | 59064 | 59063 | Dao động |
Q (m3/s) | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51495 | 51470 | 51500 | 51460 | Dao động | |
Q (m3/s) | 10,5 | 1,19 | 14,0 | 0,872 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58095 | 58200 | 58115 | Dao động |
Q (m3/s) | 18,8 | 1,35 | 43,6 | 2,81 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57498 | 57490 | 57500 | 57476 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn