Sông | Trạm | Yếu tố | 01/04/2021 | 02/04/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59053 | 59051 | 59057 | 59063 | Dao động |
Q (m3/s) | 3,32 | 3,07 | 3,94 | 5,16 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51480 | 51513 | 51462 | Dao động | |
Q (m3/s) | 21,9 | 2,35 | 24,8 | 0,590 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58119 | 58095 | 58179 | 58134 | Dao động |
Q (m3/s) | 3,20 | 0,250 | 29,2 | 7,60 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57476 | 57486 | 57491 | Dao động |
Sông | Trạm | Yếu tố | 02/04/2021 | 03/04/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59049 | 59055 | 59060 | Dao động |
Q (m3/s) | 3,07 | 2,86 | 3,61 | 4,51 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51478 | 51508 | 51460 | Dao động | |
Q (m3/s) | 20,1 | 2,10 | 20,1 | 0,435 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58115 | 58093 | 58177 | 58130 | Dao động |
Q (m3/s) | 2,30 | 0,210 | 27,9 | 6,30 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57498 | 57478 | 57484 | 57488 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn