| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/04/2021 | 03/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59065 | 59065 | 59065 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51482 | 51513 | 51471 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 2,37 | 23,9 | 1,13 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58163 | 58103 | 58219 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,4 | 0,655 | 58,9 | 6,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57488 | 57483 | 57508 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/04/2021 | 04/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59067 | 59065 | 59063 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,1 | 11,9 | 11,4 | 10,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51480 | 51510 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 1,24 | 21,5 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58095 | 58200 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 0,520 | 43,6 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57485 | 57510 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn