| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/04/2021 | 05/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59048 | 59041 | 59055 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,03 | 9,16 | 9,53 | 9,65 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51479 | 51463 | 51465 | 51462 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 0,682 | 0,522 | 0,525 | 0,521 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58134 | 58142 | 58142 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,04 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57496 | 57484 | 57475 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/04/2021 | 06/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59045 | 59055 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,01 | 9,53 | 10,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51505 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,12 | 17,6 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58150 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,256 | 14,2 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57490 | 57502 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn