| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/04/2021 | 06/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59055 | 59055 | 59055 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,94 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51468 | 51513 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 0,528 | 24,0 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58146 | 58105 | 58185 | 58138 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,5 | 0,952 | 33,2 | 9,43 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57485 | 57498 | 57478 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/04/2021 | 07/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59062 | 59057 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 10,7 | 9,79 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51470 | 51510 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,10 | 21,48 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58170 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,256 | 24,1 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57485 | 57502 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn