| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/04/2021 | 09/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59056 | 59056 | 59057 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,65 | 9,65 | 9,79 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51465 | 51512 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 0,525 | 23,1 | 1,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58164 | 58092 | 58194 | 58104 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,6 | 0,015 | 39,3 | 0,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57480 | 57495 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/04/2021 | 10/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59055 | 59056 | 59056 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,94 | 9,50 | 9,65 | 9,65 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51470 | 51510 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,10 | 21,5 | 0,525 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58100 | 58190 | 58110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 0,256 | 36,5 | 1,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57495 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn