| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/04/2021 | 11/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59051 | 59055 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,46 | 4,07 | 7,11 | 9,12 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51466 | 51513 | 51464 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,9 | 0,652 | 24,8 | 0,524 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58092 | 58130 | 58210 | 58098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,210 | 6,39 | 51,3 | 0,630 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57492 | 57476 | 57505 | 57486 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/04/2021 | 12/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59050 | 59054 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,19 | 3,96 | 6,46 | 7,07 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51464 | 51512 | 51462 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,1 | 0,524 | 23,9 | 0,435 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58090 | 58125 | 58205 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,200 | 4,89 | 47,3 | 1,26 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57473 | 57503 | 57483 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn