| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/04/2021 | 10/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59057 | 59056 | 59056 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,79 | 9,79 | 9,65 | 9,65 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51464 | 51514 | 51463 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 0,524 | 24,7 | 0,523 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58104 | 58215 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,9 | 0,800 | 55,5 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57482 | 57502 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/04/2021 | 11/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59056 | 59055 | 59057 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,79 | 9,65 | 9,53 | 9,79 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51470 | 51515 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,10 | 25,5 | 0,525 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58100 | 58200 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 0,256 | 43,6 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 59057 | 59056 | 59055 | 59057 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn