| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/04/2021 | 07/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59057 | 59056 | 59055 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,65 | 9,79 | 9,65 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51467 | 51504 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 0,527 | 16,9 | 0,525 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58098 | 58217 | 58129 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 0,021 | 57,2 | 6,45 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57476 | 57499 | 57478 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/04/2021 | 08/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59060 | 59057 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,65 | 10,3 | 9,79 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51470 | 51510 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,10 | 21,5 | 0,525 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58100 | 58200 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 0,256 | 43,6 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57502 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn