| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/04/2021 | 04/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59054 | 59054 | 59054 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51480 | 51512 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 1,24 | 23,1 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58136 | 58109 | 58207 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,72 | 1,62 | 49,0 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57498 | 57481 | 57540 | 57516 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/04/2021 | 05/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59058 | 59062 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,94 | 10,7 | 9,65 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51480 | 51510 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 25,5 | 1,24 | 21,5 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58200 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,26 | 43,6 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57485 | 57530 | 57500 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn