| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/04/2021 | 08/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59055 | 59055 | 59055 | Không thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51465 | 51513 | 51455 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 0,525 | 24,0 | 0,515 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58139 | 58097 | 58188 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,79 | 0,020 | 35,1 | 6,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57476 | 57486 | 57478 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/04/2021 | 09/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59056 | 59055 | 59055 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,70 | 9,53 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51470 | 51510 | 51460 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,10 | 21,5 | 0,520 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58185 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,256 | 33,2 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57490 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn