Sông | Trạm | Yếu tố | 26/03/2021 | 27/03/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59063 | 59061 | 59060 | Giảm chậm |
Q (m3/s) | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 10,3 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51502 | 51473 | 51506 | 51480 | Dao động | |
Q (m3/s) | 15,4 | 1,21 | 18,4 | 1,24 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58088 | 58085 | 58154 | 58108 | Dao động |
Q (m3/s) | 0,15 | 0,12 | 16,0 | 1,44 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57475 | 57492 | 57475 | Dao động |
Sông | Trạm | Yếu tố | 27/03/2021 | 28/03/2021 | Xu thế | ||
13h | 19h | 1h | 7h | ||||
Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59068 | 59065 | 59062 | Dao động |
Q (m3/s) | 11,4 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | |||
Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51475 | 51510 | 51480 | Dao động | |
Q (m3/s) | 17,6 | 1,23 | 21,5 | 1,24 | |||
Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58090 | 58100 | 58160 | 58110 | Dao động |
Q (m3/s) | 0,20 | 0,26 | 18,8 | 1,80 | |||
Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57500 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn