| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/03/2021 | 26/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59065 | 59064 | 59064 | Giảm chậm |
| Q (m3/s) | 13,4 | 11,4 | 11,1 | 11,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51476 | 51506 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 1,55 | 18,37 | 0,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58106 | 58236 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,4 | 1,11 | 74,4 | 7,39 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57486 | 57476 | 57500 | 57475 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/03/2021 | 27/03/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59072 | 59068 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 13,4 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51510 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,50 | 21,5 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58100 | 58220 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 0,26 | 59,7 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57475 | 57500 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn