| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 21/07 | Ngày 22/07 | Ngày 22/07 | Ngày 23/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59084 | 59082 | 59082 | 59081 | 59080 | 59082 | 59084 | 59080 |
| Q (m3/s) | 16,3 | 15,7 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 15,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51542 | 51510 | 51560 | 51500 | 51540 | 51520 | 51555 | 51495 | |
| Q (m3/s) | 60,9 | 40,1 | 78,6 | 27,3 | 59,2 | 45,2 | 73,2 | 24,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58287 | 58198 | 58136 | 58200 | 58285 | 58190 | 58130 |
| Q (m3/s) | 122 | 185 | 56,4 | 12,6 | 58,4 | 181 | 48,6 | 10,4 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57554 | 57552 | 57555 | 57551 | 57550 | 57555 | 57550 | 57548 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn