| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 20/07 | Ngày 21/07 | Ngày 21/07 | Ngày 22/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59093 | 59087 | 59087 | 59086 | 59085 | 59084 | 59083 | 59085 |
| Q (m3/s) | 21,6 | 17,2 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 16,3 | 16,0 | 16,6 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51542 | 51532 | 51563 | 51495 | 51540 | 51535 | 51555 | 51495 | |
| Q (m3/s) | 60,9 | 53,0 | 81,9 | 24,6 | 59,2 | 55,2 | 73,2 | 24,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58218 | 58283 | 58189 | 58123 | 58200 | 58290 | 58185 | 58120 |
| Q (m3/s) | 78,6 | 178 | 47,7 | 8,19 | 58,4 | 191 | 44,1 | 7,40 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57551 | 57548 | 57550 | 57561 | 57558 | 57555 | 57553 | 57550 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn