| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 18/07 | Ngày 19/07 | Ngày 19/07 | Ngày 20/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59084 | 59082 | 59082 | 59081 | 59083 | 59081 | 59081 | 59080 |
| Q (m3/s) | 16,3 | 15,7 | 15,7 | 15,4 | 16,0 | 15,4 | 15,4 | 15,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51540 | 51561 | 51566 | 51497 | 51541 | 51559 | 51565 | 51496 | |
| Q (m3/s) | 56,0 | 76,5 | 85,4 | 25,6 | 56,9 | 74,4 | 84,2 | 25,1 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58169 | 58127 | 58262 | 58127 | 58168 | 58230 | 58260 | 58125 |
| Q (m3/s) | 31,2 | 9,40 | 141,1 | 9,40 | 30,5 | 93,7 | 137,9 | 8,80 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57538 | 57548 | 57547 | 57540 | 57536 | 57544 | 57547 | 57538 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn