| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 19/07 | Ngày 20/07 | Ngày 20/07 | Ngày 21/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59085 | 59087 | 59099 | 59090 | 59120 | 59135 | 59150 |
| Q (m3/s) | 15,1 | 16,6 | 17,2 | 25,4 | 19,8 | 42,6 | 58,5 | 77,5 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51498 | 51548 | 51555 | 51491 | 51545 | 51555 | 51565 | 51515 | |
| Q (m3/s) | 26,2 | 66,3 | 73,2 | 22,6 | 63,6 | 73,2 | 84,2 | 36,5 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58264 | 58302 | 58174 | 58128 | 58170 | 58310 | 58185 | 58135 |
| Q (m3/s) | 144 | 214 | 35,0 | 9,69 | 31,9 | 231 | 44,1 | 12,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57542 | 57576 | 57559 | 57553 | 57545 | 57580 | 57595 | 57610 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn