| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 15/07 | Ngày 16/07 | Ngày 16/07 | Ngày 17/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59113 | 59104 | 59099 | 59095 | 59090 | 59088 | 59090 | 59088 |
| Q (m3/s) | 24,1 | 21,8 | 20,5 | 19,4 | 18,0 | 17,5 | 18,0 | 18,8 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51551 | 51575 | 51579 | 51560 | 51545 | 51560 | 51565 | 51555 | |
| Q (m3/s) | 69,2 | 96,5 | 102 | 78,6 | 63,6 | 78,6 | 84,2 | 73,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58310 | 58203 | 58142 | 58300 | 58270 | 58200 | 58210 | 58150 |
| Q (m3/s) | 231 | 61,6 | 15,2 | 210 | 155 | 58,4 | 69,2 | 19,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57565 | 57559 | 57557 | 57555 | 57553 | 57550 | 57547 | 57544 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn