| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 09/07 | Ngày 10/07 | Ngày 10/07 | Ngày 11/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59080 | 59083 | 59087 | 59085 | 59082 | 59085 | 59090 |
| Q (m3/s) | 16,9 | 15,1 | 16,0 | 17,2 | 16,6 | 15,7 | 16,6 | 19,8 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51543 | 51478 | 51576 | 51498 | 51545 | 51480 | 51560 | 51500 | |
| Q (m3/s) | 61,8 | 17,2 | 97,8 | 26,2 | 63,6 | 17,9 | 78,6 | 36,4 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58207 | 58205 | 58237 | 58147 | 58250 | 58210 | 58230 | 58135 |
| Q (m3/s) | 65,9 | 63,7 | 103 | 17,6 | 122 | 69,2 | 93,7 | 12,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57541 | 57548 | 57545 | 57550 | 57540 | 57550 | 57545 | 57540 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn