| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 06/07 | Ngày 07/07 | Ngày 07/07 | Ngày 08/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59067 | 59071 | 59070 | 59068 | 59065 | 59070 | 59068 |
| Q (m3/s) | 12,0 | 11,0 | 12,3 | 12,0 | 11,3 | 10,3 | 12,0 | 11,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51520 | 51467 | 51519 | 51485 | 51530 | 51470 | 51535 | 51490 | |
| Q (m3/s) | 40,0 | 13,6 | 39,2 | 19,9 | 47,6 | 14,5 | 51,7 | 22,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58179 | 58141 | 58190 | 58127 | 58180 | 58140 | 58200 | 58130 |
| Q (m3/s) | 39,0 | 14,7 | 48,6 | 9,37 | 39,8 | 14,3 | 58,4 | 10,4 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57541 | 57541 | 57541 | 57540 | 57540 | 57535 | 57538 | 57540 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn