| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 07/07 | Ngày 08/07 | Ngày 08/07 | Ngày 09/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59069 | 59068 | 59069 | 59070 | 59067 | 59066 | 59067 | 59068 |
| Q (m3/s) | 11,6 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51520 | 51477 | 51524 | 51485 | 51518 | 51476 | 51523 | 51483 | |
| Q (m3/s) | 40,0 | 16,8 | 47,6 | 19,9 | 38,5 | 16,4 | 46,9 | 19,1 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58252 | 58213 | 58167 | 58123 | 58250 | 58210 | 58165 | 58120 |
| Q (m3/s) | 125 | 72,6 | 29,8 | 8,20 | 122 | 69,2 | 28,4 | 7,40 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57541 | 57538 | 57537 | 57538 | 57540 | 57536 | 57535 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn