| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 08/07 | Ngày 09/07 | Ngày 09/07 | Ngày 10/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59096 | 59096 | 59100 | 59095 | 59120 | 59140 | 59150 |
| Q (m3/s) | 11,3 | 23,4 | 23,4 | 26,1 | 22,8 | 42,6 | 64,5 | 77,5 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51520 | 51477 | 51524 | 51485 | 51530 | 51500 | 51560 | 51520 | |
| Q (m3/s) | 45,2 | 16,8 | 47,6 | 19,9 | 51,5 | 27,3 | 78,6 | 45,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58252 | 58213 | 58167 | 58123 | 58250 | 58210 | 58220 | 58125 |
| Q (m3/s) | 125 | 72,6 | 29,8 | 8,19 | 122 | 69,2 | 81,0 | 8,80 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57541 | 57538 | 57537 | 57540 | 57570 | 57585 | 57550 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn