| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 17/07 | Ngày 18/07 | Ngày 18/07 | Ngày 19/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59087 | 59085 | 59085 | 59086 | 59087 | 59085 | 59085 | 59083 |
| Q (m3/s) | 17,2 | 16,6 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 16,6 | 16,6 | 16,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51545 | 51560 | 51573 | 51567 | 51545 | 51560 | 51565 | 51555 | |
| Q (m3/s) | 63,6 | 78,6 | 94,0 | 86,6 | 63,6 | 78,6 | 84,2 | 73,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58302 | 58179 | 58142 | 58160 | 58290 | 58190 | 58135 |
| Q (m3/s) | 26,4 | 214 | 39,0 | 15,2 | 25,1 | 191 | 48,6 | 12,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57543 | 57550 | 57546 | 57546 | 57540 | 57545 | 57545 | 57540 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn