| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16/07 | Ngày 17/07 | Ngày 17/07 | Ngày 18/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59093 | 59090 | 59090 | 59088 | 59086 | 59090 | 59088 | 59085 |
| Q (m3/s) | 18,9 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 18,0 | 17,5 | 17,2 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51554 | 51554 | 51553 | 51556 | 51545 | 51560 | 51560 | 51555 | |
| Q (m3/s) | 72,2 | 72,2 | 71,2 | 74,3 | 63,6 | 78,6 | 78,6 | 73,2 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58247 | 58192 | 58127 | 58270 | 58230 | 58200 | 58130 |
| Q (m3/s) | 26,4 | 118 | 50,5 | 9,37 | 155 | 93,7 | 58,4 | 10,4 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57556 | 57554 | 57551 | 57545 | 57540 | 57545 | 57542 | 57540 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn