| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 24/07 | Ngày 25/07 | Ngày 25/07 | Ngày 26/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59078 | 59080 | 59080 | 59080 | 59080 | 59078 | 59078 | 59076 |
| Q (m3/s) | 14,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,2 | 14,2 | 13,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51540 | 51515 | 51550 | 51497 | 51540 | 51515 | 51550 | 51495 | |
| Q (m3/s) | 59,2 | 36,5 | 68,2 | 25,6 | 59,2 | 36,5 | 68,2 | 24,6 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58147 | 58137 | 58197 | 58124 | 58250 | 58140 | 58180 | 58130 |
| Q (m3/s) | 17,6 | 13,0 | 55,4 | 8,47 | 122 | 14,3 | 39,8 | 10,4 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57538 | 57542 | 57540 | 57538 | 57535 | 57540 | 57538 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn