| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 28/07 | Ngày 29/07 | Ngày 29/07 | Ngày 30/07 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59075 | 59076 | 59076 | 59075 | 59075 | 59080 | 59078 |
| Q (m3/s) | 14,2 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 13,6 | 13,6 | 15,1 | 14,5 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51500 | 51498 | 51516 | 51525 | 51520 | 51500 | 51515 | 51525 | |
| Q (m3/s) | 27,3 | 26,2 | 37,1 | 48,2 | 45,2 | 27,3 | 42,5 | 43,7 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58299 | 58252 | 58118 | 58140 | 58305 | 58190 | 58115 |
| Q (m3/s) | 7,41 | 208 | 125 | 6,93 | 14,3 | 221 | 48,6 | 6,30 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57539 | 57539 | 57540 | 57539 | 57542 | 57550 | 57540 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn